Elecciones PASO Presidente y Vice 2019 ARGENTINA
En 2019 Argentina elige Presidente y Vicepresidente. Los partidos políticos presentan sus candidatos: ¿a qué partido votarías y, dentro de ese partido, quienes serían tus candidatos a Presidente y Vice?
Los partidos que sumadas todas sus listas obtengan al menos el 1,5 % de los votos positivos pasarán a la elección general, representados por la fórmula que haya ganado la PASO dentro del espacio.
-
Mauricio MACRI - Alfredo CORNEJO || CAMBIEMOS - lista única -
-
Cristina KIRCHNER - Alberto RODRÍGUEZ SAÁ || FRENTE PATRIÓTICO - lista única -
-
Juan Manuel URTUBEY - Carlos CASERÍO || UNA NUEVA ALTERNATIVA - lista 1 -
-
Miguel Ángel PICHETTO - Graciela CAMAÑO || UNA NUEVA ALTERNATIVA - lista 2 -
-
Ricardo ALFONSÍN - Miguel LIFSCHITZ || PROGRESISTAS - lista única -
-
Nicolás DEL CAÑO - Myriam BREGMAN || FTE. DE IZQUIERDA - lista 1 -
-
Jorge ALTAMIRA - Juan Carlos GIORDANO || FTE. DE IZQUIERDA - lista 2 -
-
Manuela CASTAÑEIRA - Alejandro BODART || IZQUIERDA AL FRENTE - lista única -
-
Alejandro BIONDINI - Ricardo IORIO || FRENTE VECINALISTA - lista única -
-
VOTO EN BLANCO
-
INDECISO
There are no comments in this poll yet