 Otras
 Otras
					
					ALCALDE POR YAULI - LA OROYA
Si mañana fueran las ELECCIONES,¿quién de estos candidatos a la PROVINCIA sería el próximo ALCALDE?
- 
							EDSON CRISOSTOMO ORTEGA - MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN706 39.8%  
- 
							CARLOS ARREDONDO MAYTA - JUNTOS POR JUNIN607 34.2%
- 
							ALEXANDER BONIFACIO - MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE94 5.3%
- 
							PERCY ALANIA APOLINARIO - JUNIN EMPRENDEDORES RUMBO AL 2188 5%
- 
							JAVIER GARCIA PEREZ - JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE84 4.7%
- 
							CLEMENTE QUINCHO PANEZ - ALIANZA PARA EL PROGRESO60 3.4%
- 
							MANUEL PRADO - FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD60 3.4%
- 
							Voto en blanco/viciado26 1.5%
- 
							EDGAR BAO YALE - MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE CON EL PERU17 1%
- 
							EDGARDO LAZARO LUNA - FUERZA POPULAR14 0.8%
- 
							JOSE MALLMA TORRES - MOVIMIENTO ETNOCACERISTA DE JUNIN9 0.5%
- 
							MOISES PAUCAR ZAVALA - SOLIDARIDAD NACIONAL6 0.3%
- 
							no sabe/ no opina4 0.2%
 
	            

Juan 04-10-2014 11:46
Richard 05-04-2018 06:13
Pablo 04-10-2014 11:41
Luciagurro 10-08-2014 15:38
Luciagurro 10-08-2014 15:37