- 
							ANDERSON ROLANDO MENDIVELSO - Partido de la U # 8
- 
							CLAUDIA CORREDOR SOTO - Polo Democratico # 4
- 
							WILDERS HERNAN BOTIA - ASI # 1
- 
							SANDRA ESTUPIÑAN - CR # 1
- 
							HUGO AVILA - Partido Liberal # 7
- 
							DAVID CONTRERAS - Polo Democratico # 1
- 
							JOSE BAUDILIO LOPEZ - Centro democrático # 16
- 
							PABLO ANDRES RAMIREZ - Partido Conservador # 6
- 
							ALVARO MURILLO - ASI # 12
- 
							NESTOR ALVARADO BARRERO - Partido Alianza Verde # 16
- 
							JUAN CAMILO MORALES - Partido Liberal # 5
- 
							LUIS EDUARDO VARGAS - Partido Conservador # 8
- 
							HECTOR BORDA- Partido Conservador # 5
- 
							ALEXANDER SIERRA - Centro Democratico #13
- 
							HECTOR SANCHEZ ABRIL - Partido Verde # 4
- 
							MAURICIO REYES - Partido Conservador # 4
- 
							ALFREDO ARIAS CAMPOS - Partido Cambio Radical # 3
 
	             Otras
 Otras



